Artstabel
Kig med i denne tabel, der viser antallet af kendte arter af levende væsner i verden.
Tabel over antallet af kendte arter i verden
Her kan du se hvor mange arter, der er i verden - og hvordan de er fordelt på grupper.
| Gruppens danske navn | Gruppens internationale navn | Antal kendte arter i verden | Antal kendte arter i Danmark | |
| Planter | Dækfrøede | Mgnoliophyta | 250.000 | 1370 |
| Nøgenfrøede | Coniferophyta | 600 | 29 | |
| Bregner | Pteridophyta | 9000 | 30 | |
| Padderokker | Sphenophyta | 25 | 7 | |
| Ulvefødder | Lycophyta | 950 | 11 | |
| Mosser | Mosser | Bryophyta | ||
| - Bladmosser | Bryopsida | 13.000 | 390 | |
| - Sortmosser | Andreaeopsida | 60 | 2 | |
| - Tørvemosser | Spagnopsida | 200 | 40 | |
| - Hornmosser | Anthoceropsida | 300 | 2 | |
| - Levermosser | Hepaticopsida | 7000 | 150 | |
| Alger | Kransnålealger | Charophyceae | 400 | 25 |
| Grønalger* | Clorophyceae | 1040 | 82 | |
| Gulgrønalger* | Xanthophyceae | Ukendt | 13 | |
| Brunalger* | Fucophyceae | 1500 | 129 | |
| Rødalger* | Bangiophyceae | 4000 | 158 | |
| Blågrønalger* | Cyanophyceae | Ukendt | 109 | |
| Svampe | Sæksporesvampe | Ascomycota | ||
| - Laver | 18.000 | 900 | ||
|
- Øvrige |
15.000 | 2500 | ||
| Stilksporesvampe | Basidiomycota | 30.000 | 2300 | |
| Dyr | Pattedyr | Mammalia | 4200 | 49 |
| Fugle** | Aves | 9200 | 185 | |
| Krybdyr | Reptilia | 5600 | 7 | |
| Padder | Amphibia | 4100 | 14 | |
| Fisk | Pisces | 21.900 | 166 | |
| Sækdyr | Tunicata | 2020 | 50 | |
| Pilorme | Chaetognatha | 70 | 5 | |
| Pighuder | Echinodermata | 5500 | 100 | |
| Blæksprutter | Cephalopoda | 600 | 12 | |
| Muslinger | Bivalvia | 800 | 87 | |
| Søtænder | Scaphopoda | 350 | 2 | |
| Snegle | Gastropoda | 38.000 | 230 | |
| Skallus | Polyplacophora | 1000 | 7 | |
| Krebsdyr | Crustacea | 40.000 | 1370 | |
| Entognater | Entognatha | 13.500 | 200 | |
| Insekter | Insecta | 950.000 | 18.000 | |
| Spindlere | Aracnida | 75.000 | 500 | |
| Orme | Vermes | ukendt | 2350 | |
| Polypdyr | Cnidaria | 9000 | 100 | |
| I alt | ca. 1.600.000 | 30.000 |
Tabellen omfatter ikke bakterier, encellede alger og visse laverestående dyregrupper.
* Tallene omfatter fastsiddende havalger.
** Tallet omfatter ynglefugle.
Tallene bygger på oplysninger fra Københavns Universitet, Botanisk Institut, Botanisk Museum og Zoologisk Museum.
Kilde: Rapporten ”Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi, af Christian Prip og Peter Wind m.fl., udgivet af Miljø- og Energiministeriet i 1995.